Сплит-система JAX ACN — 07 HE Tasmania
19 900.00 ₽
Охлаждение (кВт) | 2,1 |
---|---|
Нагрев (кВт) | 2,1 |
Рекомендованная площадь (м.кв): | до 20 |
Описание
Главное
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Подключение | к внутреннему блоку |
Площадь помещения | до 21 кв.м |
Мощность охлаждения | от 1,8 до 2,3 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 2,1 |
Производительность обогрев, кВт | 2,1 |
Площадь до, м2 | 21 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,4/21,6 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 708х263х190 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 696x432x256 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 8.8кг/0,07м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 23кг/0,12м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,655/0,580 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 2,98/2,64 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | 22/30/32/34 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
Расход воздуха, м3/час | 450 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -18~-+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 15/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Haier |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | QINGAN |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Защита компрессора | Да |
Комфортный сон | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Низкий уровень шума | Да |