Сплит-система JAX ACN — 24 HE Tasmania
53 200.00 ₽
Охлаждение (кВт) | 7,1 |
---|---|
Нагрев (кВт) | 7,2 |
Рекомендованная площадь (м.кв): | до 72 |
Описание
Главное
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х2,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 2х(3х1,5) |
Подключение | к внешнему блоку |
Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 7,1 |
Производительность обогрев, кВт | 7,2 |
Площадь до, м2 | 72 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 11,8/56 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1008х318х225 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 890х697х353 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 56кг/0,14м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 14,6 кг/ 0,37м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,195/1,995 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,23 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,98/9,07 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | 33/42/46/50 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 56 |
Расход воздуха, м3/час | 1200 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~-+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/15 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/18,88(1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Haier |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | Panasonic |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Защита компрессора | Да |
Комфортный сон | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |